LC80 Fanlı Konvektör
LC80
STEKON yer tipi konvektörler, geniş dış cam yüzeylerinin olduğu ortamlarda yüksek termal konfor şartları sağlamak için tasarlanmıştır. Bu konfor, soğuk cam yüzeylerinin ön tarafında oluşturulan termal perde ile sağlanır. Aynı zamanda cam yüzey üzerinde olası bir yoğuşma problemini de önler. Konvektörler, sıcak su kaynaklı ısı değişimi ile sıcak hava sirkülasyonunu, fan destekli veya doğal konveksiyonlu olarak sağlarlar.
LC serisi fanlı konvektörler 24V DC güvenli voltaj ile çalışırlar. Entegre EC fanlar çok düşük enerji tüketimine sahip olup ortamın sıcaklık değerine göre termostattan veya bina otomasyonundan aldığı bilgi ile kendi hızını ayarlar. 0-10V giriş sinyaline uygundur.
STEKON LC80 fanlı yer konvektörlerinin ısıl performans değerleri, yer konvektörlerinin performans testlerini tanımlayan EN 16430 standardına göre, ISO/IEC 17025 akreditasyonuna sahip bağımsız bir test laboratuvarında gerçekleştirilen testlere dayanmaktadır.

Smartstep Selection ile tüm ürün seçimlerini hızlı ve kolay bir biçimde yaparken oluşturduğunuz projelerin teknik çıktılarını tek bir tuşla yazdırabilirsiniz.

Kataloglar ve Araçlar
Teknik Ölçüler
















STEKON LC80 fanlı yer konvektörünün ısıl kapasitesi; cihaz uzunluğuna, kasa genişliğine, su giriş/çıkış sıcaklığına ve fan hızına bağlı olarak değişir. Aşağıdaki değerler, yer konvektörlerinin performans testlerini tanımlayan EN 16430 standardına göre, ISO/IEC 17025 kapsamında akredite HEATEST laboratuvarında yapılan bağımsız testlere dayanır (Test Raporu No: 017/2026). Katalogda yayımlanan değerler bu test sonuçlarının aynısıdır.
Model | Kasa yüksekliği | Kasa genişliği |
|---|---|---|
LC80-200 | 80 mm | 200 mm |
LC80-240 | 80 mm | 240 mm |
LC80-300 | 80 mm | 300 mm |
STEKON LC80 Fanlı Yer Konvektörü — Isıtma Kapasitesi (W)
Su rejimi 75/65 °C, oda sıcaklığı 20 °C
Uzunluk (mm) | LC 80 200 – Hız 1 | LC 80 200 – Hız 2 | LC 80 200 – Hız 3 | LC 80 240 – Hız 1 | LC 80 240 – Hız 2 | LC 80 240 – Hız 3 | LC 80 300 – Hız 1 | LC 80 300 – Hız 2 | LC 80 300 – Hız 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 428 | 482 | 525 | 740 | 882 | 955 | 984 | 1148 | 1251 |
1250 | 581 | 654 | 713 | 1012 | 1206 | 1306 | 1334 | 1558 | 1698 |
1500 | 732 | 827 | 901 | 1284 | 1531 | 1657 | 1684 | 1968 | 2145 |
1750 | 885 | 999 | 1089 | 1556 | 1855 | 2008 | 2035 | 2377 | 2591 |
2000 | 1038 | 1172 | 1277 | 1828 | 2179 | 2359 | 2387 | 2787 | 3038 |
2250 | 1192 | 1346 | 1467 | 2100 | 2503 | 2711 | 2734 | 3199 | 3487 |
2500 | 1344 | 1515 | 1651 | 2372 | 2828 | 3062 | 3089 | 3607 | 3932 |
2750 | 1497 | 1690 | 1842 | 2644 | 3152 | 3413 | 3437 | 4019 | 4381 |
3000 | 1649 | 1861 | 2028 | 2916 | 3476 | 3764 | 3812 | 4425 | 4823 |
STEKON LC80 Fanlı Yer Konvektörü — Isıtma Kapasitesi (W)
Su rejimi 55/45 °C, oda sıcaklığı 20 °C
Uzunluk (mm) | LC80-200 Hız 1 | LC80-200 Hız 2 | LC80-200 Hız 3 | LC80-240 Hız 1 | LC80-240 Hız 2 | LC80-240 Hız 3 | LC80-300 Hız 1 | LC80-300 Hız 2 | LC80-300 Hız 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 238 | 274 | 305 | 412 | 502 | 555 | 548 | 653 | 727 |
1250 | 323 | 372 | 414 | 563 | 687 | 759 | 743 | 887 | 987 |
1500 | 408 | 471 | 524 | 715 | 871 | 963 | 938 | 1120 | 1247 |
1750 | 493 | 569 | 633 | 866 | 1056 | 1167 | 1133 | 1353 | 1506 |
2000 | 578 | 667 | 743 | 1018 | 1240 | 1371 | 1329 | 1586 | 1766 |
2250 | 664 | 766 | 852 | 1169 | 1425 | 1575 | 1522 | 1821 | 2026 |
2500 | 748 | 862 | 960 | 1321 | 1609 | 1779 | 1720 | 2053 | 2285 |
2750 | 834 | 962 | 1070 | 1472 | 1794 | 1983 | 1914 | 2287 | 2546 |
3000 | 918 | 1059 | 1179 | 1624 | 1978 | 2187 | 2123 | 2519 | 2803 |
Soru: LC80 ısı pompasıyla çalışır mı?
Evet. LC serisi fanlı yer konvektörleri düşük ve orta sıcaklık rejimlerinde çalışabildiği için ısı pompalı tesisatlar için uygundur.
Günümüzde R290 (propan) soğutucu akışkanlı monoblok ısı pompaları 55–65 °C aralığında çıkış suyu sağlayabilmektedir. Bu, konvektör seçimi açısından belirleyici bir gelişmedir: sistem 45/35 °C gibi çok düşük bir rejime inmek zorunda kalmadan 55/45 °C rejiminde çalışabilir ve cihaz kapasitesinin büyük bölümü korunur.
Rejimlere göre LC80 kapasitesi
Su rejimi | Kapasite (75/65'e göre) | Tipik ısı kaynağı |
|---|---|---|
75/65 °C | %100 | Kombi, kazan, merkezi sistem |
55/45 °C | ≈ %58 | R290 ısı pompası, yoğuşmalı kombi |
45/35 °C | [[ % ]] | Düşük sıcaklıklı ısı pompası, yerden ısıtma ortak devresi |
Örnek: 2000 mm boyundaki LC80-240, maksimum fan hızında 75/65 °C rejiminde 2.359 W, 55/45 °C rejiminde 1.371 W ısıtma kapasitesi sağlar. Aynı ısı kaybını 55/45 rejiminde karşılamak için cihaz boyunun yaklaşık 1,7 kat uzatılması veya bir üst genişlik seçeneğine geçilmesi gerekir. 300 mm genişlikteki LC80-300 aynı boyda 1.766 W verdiği için, çoğu durumda boy uzatmak yerine genişlik artırmak daha pratik bir çözümdür.
Isı pompası uygulamalarında dikkat edilecek noktalar:
Cihaz seçimi mutlaka projenin gerçek su rejimine göre yapılmalıdır. 75/65 değerlerine bakılarak yapılan seçim, ısı pompalı sistemde kapasiteyi yetersiz bırakır.
Fansız (SC) modellerde düşük su sıcaklığında kapasite kaybı çok daha serttir. Isı pompalı sistemlerde fanlı LC serisi tercih edilmelidir.
LC serisi 0–10 V oransal kontrol desteklediği için ısı pompasının modülasyonlu çalışmasına uyum sağlar; on/off çalışan cihazlara göre daha dengeli oda sıcaklığı ve daha yüksek sistem verimi verir.
Yerden ısıtma ile aynı devrede kullanılabilir.
Seçimi Smartstep Selection üzerinden, projenin su rejimini girerek teyit ediniz.



